Platz | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Nico Guldan | 8 |
2 | Waldemar Lange Junior | 6 |
3 | Benjamin Heymel | 5 |
4 | Ümit Olgun | 4 |
Salvatore Schäfer | 4 | |
5 | Marco Voltz | 2 |
Waldemar Lange Senior | 2 | |
Teoman Koral | 2 | |
6 | Nadir Özalp | 1 |
Julian Goller | 1 | |
Marcel Fischer | 1 | |
Julian Goller | 1 | |
Pascal Völker | 1 | |
Patrick Ittenbach | 1 | |
Tom Schmit | 1 |
Stand 17.09.2023